Thüringer Bestleistung in jeder Altersklasse von M35 bis M65, also seit über 25 Jahren ununterbrochen.
Warum wird man Zehnkämpfer? Weil man sich nicht entscheiden konnte, wo man Muskelkater haben möchte.
Bei den Männern (Hauptklasse) wird über 110 m Hürden gelaufen, mit 7,26-kg-Kugel, 2-kg-Diskus und 800-g-Speer. In den Masters-Klassen werden Hürden, Gewichte und Punktetabellen an die Altersklasse angepasst, deshalb sind Punktzahlen verschiedener Altersklassen nicht direkt vergleichbar.
Thüringer Bestleistung in jeder Altersklasse von M35 bis M65, also seit über 25 Jahren ununterbrochen.
Landesbestleistungen in drei Mehrkampfformen zwischen M30 und M55. Der Kern seiner Karriere.
Mit 62 Jahren übersprungen, 2026 mit 65 noch 2,95 m. Im Zehnkampf eine der punktstärksten Disziplinen.
| Disziplin | M65 | M60 | M55 | M50 | M45 | M40 | M35 | M30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehnkampf | – | – | – | 7.007 | 6.617 | – | 6.069 | 6.313 |
| Stundenzehnkampf | – | – | – | – | 6.442 | 5.889 | – | – |
| Fünfkampf | – | – | 3.489 | 3.673 | 3.554 | 3.504 | – | – |
| Fünfkampf (HK-Bedingungen) | – | – | 3.796 | 3.709 | – | – | – | – |
| Dreisprung | 10,25 | 10,67 | 11,55 | 12,08 | 12,91 | 13,50 | 14,38 | – |
| Weitsprung | – | – | 5,52 | 5,70 | – | – | – | – |
| Hochsprung | – | 1,51 | – | – | – | – | – | – |
| Speerwurf | – | – | – | 49,51 700 g | 51,50 | – | – | – |
| Hürden | – | – | 17,03 100 m | – | – | – | – | 56,77 400 m |
Orange Felder sind Thüringer Bestleistungen von Uwe Türk-Noack, Mehrkämpfe in Punkten, Sprünge und Würfe in Metern, Läufe in Sekunden. Die Zusatzangabe „HK-Bedingungen“ ist so aus der Thüringer Bestleistungsliste übernommen.
Verglichen wird seine beste Leistung in der M65 mit dem Landesrekord. Je voller der Balken, desto näher ist er dran.
Die 1,44 m im Hochsprung (Berlin, Februar 2026) stammen aus der Halle und werden separat gewertet. Ob die Werte von 2026 offiziell als Rekord geführt werden, zeigt erst die nächste Liste des Thüringer Verbands.
Fett markiert sind Orte mit vielen Starts, etwa die jährlichen Mehrkampf-Meetings in Niesky, Regensburg und Herzogenaurach.
| 60 m | 8,95 | Erfurt 2022 |
| 100 m | 13,70 | Aarhus 2017DEN |
| 200 m | 27,63 | Stendal 2016 |
| 400 m | 62,29 | Aarhus 2017DEN |
| 800 m | 2:29,64 | Erfurt 2020 |
| 1.000 m | 3:38,86 | Toruń 2024POL |
| 1.500 m | 5:19,21 | Nieder-Olm 2015 |
| 60 m Hürden 0,838 m | 10,63 | Toruń 2024POL |
| 100 m Hürden 0,914 m | 17,03 | Zittau 2017 |
| 110 m Hürden 0,838 m | 17,96 | Berlin 2021 |
| 300 m Hürden 0,762 m | 53,30 | Jüterbog 2025 |
| Hochsprung | 1,55 | Aarhus 2017DEN |
| Stabhochsprung | 3,00 | Herzogenaurach 2022 |
| Weitsprung | 5,52 | Zella-Mehlis 2016 |
| Dreisprung | 11,55 | Sömmerda 2017 |
| Kugelstoßen 5 kg | 12,68 | Erfurt 2022 |
| Diskuswurf 1 kg | 40,58 | Osterode 2021 |
| Speerwurf 700 g | 47,43 | Nieder-Olm 2015 |
| Speerwurf 600 g | 39,15 | Niesky 2021 |
| Hammerwurf 5 kg | 23,42 | Niesky 2021 |
| Gewichtwurf 9,08 kg | 10,62 | Niesky 2021 |
Stellte 2025 mit 3,20 m den M65-Landesrekord im Stabhochsprung auf und ist damit ein direkter Konkurrent in derselben Altersklasse.
Hält die Thüringer M65-Rekorde im Zehnkampf (6.595 Punkte), Hochsprung, Weitsprung und über beide Hürdenstrecken. Die wichtigste Messlatte.
Rekordhalter M65 über 100 m, 400 m, im Speerwurf und im Fünfkampf, aufgestellt 2018 und 2019.
Deutscher M65-Rekord im Zehnkampf mit 7.740 Punkten (2017). Zeigt, was in dieser Altersklasse bundesweit möglich ist.
Die aktuellen Ergebnislisten der M65-Mehrkämpfe waren online nicht vollständig abrufbar. Wer in diesem Jahr direkt neben ihm auf dem Podest stand, lässt sich hier ergänzen.